


| 亜鉛めっき | 塗 装 | |
|---|---|---|
| キズの発生 | ![]() |
![]() |
| 腐食の進行 |
![]()
亜鉛の犠牲防食作用により
鉄は腐食されない |
![]()
粗いさびにより塗膜が
大きく破れ腐食が進行する |
| 種 類 | 記 号 |
付着量 (g/m2) |
硫酸銅 試験回数 |
適用例(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 1 種 | HDZ A | ― | 4回 | 厚さ5mm以下の鋼材・鋼製品、鋼管類、径12mm以上のボルト・ナット及び厚さ2.3mmを超える座金類 |
| HDZ B | ― | 5回 | 厚さ5mmを超える鋼材・鋼製品、鋼管類及び鋳鍛造品類 |
|
| 2 種 | HDZ 35 | 350以上 | ― | 厚さ1mm以上2mm以下の鋼材・鋼製品、径12mm以上のボルト・ナット及び厚さ2.3mmを超える座金類 |
| HDZ 40 | 400以上 | ― | 厚さ2mmを超え3mm以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類 |
|
| HDZ 45 | 450以上 | ― | 厚さ3mmを超え5mm以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類 |
|
| HDZ 50 | 500以上 | ― | 厚さ5mmを超える鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類 |
|
| HDZ 55 | 550以上 | ― | 過酷な腐食環境下で使用される鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類 |
