新着情報詳細

NEWS 亜鉛建値の動向(令和3年8月~11月)
令和3年
 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
8月2日 385,000   3,039.00 110.49 335,779   49,221 50,905
8月5日 376,000   2,975.00 110.07 327,458   48,542  
8月16日 385,000   3,012.00 110.51 332,856   52,144  
8月20日 379,000   2,939.50 110.99 326,255   52,745  
8月26日 388,000   3,032.00 110.86 336,128   51,872  
 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
9月1日 382,000   2,997.50 110.9 332,423   49,577 51,008
9月8日 388,000   3,020.00 110.78 334,556   53,444  
9月13日 397,000   3,089.00 110.78 342,199   54,801  
9月17日 388,000   3,064.00 110.41 338,296   49,704  
9月27日 394,000   3,110.00 111.41 346,485   47,515
 
 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
10月1日 388,000   3,015.00 112.92 340,454   47,546 52,900
10月6日 391,000   3,011.50 111.91 337,017   53,983  
10月11日 409,000   3,098.00 112.73 349,238   59,762  
10月14日 448,000   3,410.00 114.49 390,411   57,589  
10月19日 493,000   3,815.00 115.27 439,755   53,245  
10月26日 448,000   3,510.50 114.72 402,725   45,275  
 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
11月1日 451,000   3,455.50 114.67 396,242   54,758 48,765
11月5日 427,000   3,342.00 115.14 384,798   42,202  
11月9日 424,000   3,338.00 114.27 381,433   42,567  
11月16日 421,000   3,266.00 115 375,590   45,410  
11月19日 418,000   3,202.00 115.18 368,806   49,194  
11月25日 457,000   3,429.50 116.21 398,542   58,458  
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
     

Contact usお問い合せ

お気軽にお問い合せください。