新着情報詳細

NEWS 亜鉛建値の動向(令和3年4月~7月)
令和3年
 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
4月1日 364,000   2,795.00 111.71 312,229   51,771 47,633
4月13日 349,000   2,759.00 110.75 305,559   43,441  
4月16日 364,000   2,809.50 109.91 308,792   55,208  
4月23日 346,000   2,805.00 109.05 305,885   40,115  
 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
5月6日 376,000   2,935.50 109.93 322,700   53,300 52,150
5月12日 379,000   3,004.00 109.99 330,410   48,590  
5月17日 374,700   2,924.00 110.63 323,482   51,218  
5月26日 379,000   2,945.00 109.85 323,508   55,492  
 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
6月1日 388,000   3,039.50 110.76 336,655   51,345 49,369
6月4日 379,000   2,977.50 110.59 329,282   49,718  
6月14日 385,000   3,011.00 110.46 332,595   52,405  
6月18日 370,000   2,962.00 111.79 331,122   38,878  
6月25日 376,000   2,869.00 112.06 321,500   54,500  
 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
7月7日 376,000   2,949.50 111.87 329,961   46,039 48,821
7月12日 379,000   2,955.00 110.92 327,769   51,231  
7月15日 370,000   2,927.50 111.67 326,914   43,086  
7月20日 373,000   2,937.00 110.88 325,655   47,345  
7月27日 385,000   2,946.00 111.54 328,597   56,403  

Contact usお問い合せ

お気軽にお問い合せください。