速報亜鉛建値

国内亜鉛建値の推移

令和6年

年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R6年4月 471,700 4/1 421,000 2,366.00 152.41
4/4 442,000 2,437.00 152.60
4/9 466,000 2,587.50 152.80
4/12 493,000 2,731.50 154.01
4/17 496,000 2,772.00 154.46
前年同月:429,300  LME在庫:189,929  前年同月比:109.88  前月比:109.27
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R6年3月 431,700 3/1 418,000 2,382.00 151.67
3/6 424,000 2,418.00 151.42
3/11 430,000 2,501.50 148.86
3/13 439,000 2,524.00 148.53
3/19 436,000 2,515.50 150.32
3/26 439,000 2,437.00 152.43
前年同月:450,900  LME在庫:269,375  前年同月比:95.74  前月比:104.07
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R6年2月 414,800 2/1 433,000 2,551.50 148.55
2/6 418,000 2,419.00 149.76
2/8 403,000 2,374.00 149.15
2/16 409,000 2,321.50 151.49
2/26 418,000 2,348.50 151.55
前年同月:473,400  LME在庫:268,600  前年同月比:87.62  前月比:96.11
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R6年1月 431,600 1/4 430,000 2,531.00 144.44
1/10 421,000 2,503.00 144.98
1/16 430,000 2,535.00 146.17
1/19 424,000 2,440.50 149.26
1/26 454,000 2,595.00 148.86
前年同月:482,600  LME在庫:193,475  前年同月比:89.43  前月比:103.13

令和5年

年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年12月 418,500 12/11 427,000 2,478.00 148.07
12/6 415,000 2,421.00 148.15
12/11 403,000 2,411.50 144.25
12/14 406,000 2,417.00 146.63
12/19 430,000 2,549.50 143.20
12/22 427,000 2,553.50 144.48
前年同月:474,100  LME在庫:230,750  前年同月比:88.27  前月比:94.07
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年11月 444,900 11/1 424,000 2,432.50 150.51
11/7 448,000 2,559.50 150.67
11/10 457,000 2,592.00 152.08
11/15 454,000 2,539.00 152.77
11/20 448,000 2,569.00 151.76
11/27 439,000 2,544.50 150.63
前年同月:469,300  LME在庫:211,300  前年同月比:94.80  前月比:104.17
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年10月 427,100 10/2 457,000 2,640.50 150.58
10/5 424,000 2,502.00 150.30
10/11 421,000 2,437.00 149.60
10/17 418,000 2,434.50 150.60
10/23 421,000 2,415.50 150.96
10/26 427,000 2,458.00
前年同月:490,200  LME在庫:73,100  前年同月比:87.13  前月比:100.16
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年9月 426,400 9/1 412,000 2,412.50 147.20
9/6 421,000 2,456.00 147.56
9/11 415,000 2,406.00 148.01
9/14 430,000 2,453.50 148.32
9/21 436,000 2,511.50 148.84
9/26 439,000 2,532.50 149.50
前年同月:535,500  LME在庫:105,400  前年同月比:79.63  前月比:104.92
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年8月 406,400 8/1 427,000 2,550.00 141.97
8/4 415,000 2,462.50 144.47
8/9 418,000 2,500.00 144.46
8/17 388,000 2,282.00 146.72
8/28 403,000 2,375.50 147.22
前年同月:537,000  LME在庫:149,350  前年同月比:75.68  前月比:102.32
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年7月 397,200 7/3 403,000 2,363.00 145.99
7/6 397,000 2,357.00 145.56
7/11 388,000 2,341.50 143.54
7/14 397,000 2,462.00 139.68
7/20 382,000 2,350.00 140.04
7/26 415,000 2,447.00 142.58
前年同月:474,300  LME在庫:88,625  前年同月比:83.74  前月比:101.56
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年6月 391,100 6/1 367,000 2,228.00 140.77
6/6 376,000 2,271.00 141.18
6/9 394,000 2,382.00 141.00
6/15 406,000 2,450.00 141.07
6/21 391,000 2,375.00 143.23
6/27 403,000 2,331.50 144.49
前年同月:543,600  LME在庫:78,600  前年同月比:71.95  前月比:98.81
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年5月 395,800 5/8 409,000 2,630.00 138.67
5/12 400,000 2,575.00 135.18
5/18 406,000 2,521.50 137.49
5/22 397,000 2,433.00 138.72
5/26 370,000 2,224.00 140.54
前年同月:535,500  LME在庫:63,450  前年同月比:73.91  前月比:92.20
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年4月 429,300 4/3 448,000 2,906.50 134.53
4/6 427,000 2,848.00 132.57
4/14 436,000 2,830.00 134.32
4/19 442,000 2,855.00 135.47
4/24 409,000 2,739.00 135.32
前年同月:612,600  LME在庫:53,500  前年同月比:70.08  前月比:95.21
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年3月 450,900 3/1 472,000 3,042.50 137.33
3/8 460,000 3,012.00 137.13
3/13 445,000 2,967.50 137.01
3/16 436,000 2,864.50 135.62
3/28 448,000 2,914.00 131.65
前年同月:524,000  LME在庫:39,650  前年同月比:86.05  前月比:95.25
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年2月 473,400 2/1 502,000 3,409.00 131.47
2/6 478,000 3,361.00 129.75
2/9 466,000 3,202.00 131.93
2/15 463,000 3,134.00 133.32
2/22 469,000 3,170.00 135.32
前年同月:471,700  LME在庫:31,450  前年同月比:100.36  前月比:98.09
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R5年1月 482,600 1/4 448,000 2,997.00 132.01
1/10 472,000 3,154.00 134.74
1/12 475,000 3,215.00 132.99
1/18 478,000 3,286.00 129.46
1/23 502,000 3,445.00 129.71
1/26 511,000 3,440.00 131.40
前年同月:467,100  LME在庫:18,625  前年同月比:103.32  前月比:101.79

令和4年

年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年12月 474,100 12/1 475,000 2,974.00 139.87
12/6 481,000 3,120.50 135.73
12/9 502,000 3,242.00 137.57
12/14 508,000 3,289.00 138.83
12/19 469,000 3,127.00 138.73
12/23 427,000 3,008.00 133.29
前年同月:441,300  LME在庫:36,400  前年同月比:107.43  前月比:101.02
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年11月 469,300 11/1 457,000 2,755.00 149.26
11/7 484,000 2,849.00 149.34
11/10 472,000 2,890.00 146.81
11/15 493,000 3,076.00 140.60
11/18 472,000 3,000.00 140.52
11/25 445,000 2,912.00 140.26
前年同月:433,800  LME在庫:41,450  前年同月比:108.18  前月比:95.74
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年10月 490,200 10/3 490,000 2,986.00 145.81
10/6 505,000 3,028.00 144.95
10/12 481,000 2,966.00 146.77
10/17 493,000 2,960.50 148.42
10/20 487,000 2,890.00 150.22
前年同月:436,400  LME在庫:51,200  前年同月比:112.33  前月比:97.59
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年9月 502,300 9/1 547,000 3,540.00 139.63
9/6 502,000 3,265.00 141.35
9/12 505,000 3,222.50 144.81
9/15 517,000 3,215.00 145.49
9/21 493,000 3,201.50 144.28
9/27 463,000 2,944.00 145.02
前年同月:389,500  LME在庫:59,500  前年同月比:128.96%  前月比:93.54%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年8月 537,000 8/1 508,000 3,351.0 133.61
8/4 511,000 3,355.0 134.74
8/9 532,000 3,507.0 136.34
8/17 562,000 3,877.0 134.18
8/22 544,000 3,532.0 137.31
8/26 559,000 3,622.0 137.98
前年同月:381,900  LME在庫:77,125  前年同月比:140.61  前月比:113.22
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年7月 474,300 7/1 484,000 3,251.5 137.68
7/6 466,000 3,041.0 137.14
7/11 484,000 3,151.0 137.06
7/14 469,000 3,060.5 138.02
7/20 472,000 3,045.0 139.25
前年同月:378,100  LME在庫:73,250  前年同月比:125.44  前月比:87.25
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年6月 543,600 6/1 562,000 3,978.0 129.21
6/7 565,000 3,913.0 131.84
6/10 562,000 3,792.0 135.46
6/15 532,000 3,661.0 135.13
6/20 526,000 3,580.0 134.23
前年同月:378,700  LME在庫:80,275  前年同月比:143.54  前月比:101.51
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年5月 535,500 5/9 571,000 3,829.0 131.52
5/12 532,000 3,660.0 131.32
5/17 517,000 3,583.5 130.65
5/20 529,000 3,647.5 129.43
5/26 532,000 3,750.0 127.98
前年同月:376,000  LME在庫:85,050  前年同月比:142.42  前月比:87.41
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年4月 612,600 4/1 571,000 4,260.00 123.39
4/6 592,000 4,310.00 123.56
4/11 598,000 4,280.00 124.79
4/14 628,000 4,515.00 126.62
4/20 652,000 4,530.00 128.36
4/25 625,000 4,485.00 129.65
前年同月:358,200  LME在庫:113,750  前年同月比:171.02  前月比:116.91
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年3月 524,000 3/1 478,000 3,705.00 116.55
3/4 517,000 3,985.00 116.63
3/9 550,000 4,091.00 116.49
3/14 502,000 3,835.00 117.32
3/18 508,000 3,821.00 119.99
3/26 586,000 4,073.00 123.07
前年同月:354,200  LME在庫:142,625  前年同月比:147.94  前月比:111.09
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年2月 471,700 2/1 469,000 3,675.00 116.44
2/7 472,000 3,635.00 116.01
2/10 478,000 3,633.5 116.56
2/16 472,000 3,613.0 116.42
2/22 469,000 3,600.0 116.06
前年同月:340,200  LME在庫:147,350  前年同月比:138.65  前月比:100.98
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R4年1月 467,100 1/4 469,000 3,630.0 116.44
1/11 460,000 3,576.5 116.98
1/14 466,000 3,575.0 115.65
1/21 475,000 3,674.0 115.31
1/26 466,000 3,615.0 115.01
前年同月:334,200  LME在庫:159,925  前年同月比:139.77  前月比:105.85

令和3年

年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年12月 441,300 12/1 424,000 3,348.5 114.77
12/6 421,000 3,324.0 114.10
12/9 436,000 3,334.0 114.82
12/15 430,000 3,342.0 114.68
12/20 448,000 3,430.0 114.87
12/23 478,000 3,545.0 115.18
前年同月:342,800  LME在庫:203,900  前年同月比:128.73  前月比:101.73
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年11月 433,800 11/1 451,000 3,455.5 114.67
11/5 427,000 3,342.0 115.14
11/9 424,000 3,338.0 114.27
11/16 421,000 3,266.0 115.00
11/19 418,000 3,202.0 115.18
11/25 457,000 3,429.5 116.21
前年同月:330,700  LME在庫:167,875  前年同月比:131.18  前月比:99.40
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年10月 436,400 10/1 388,000 3,015.00 112.92
10/6 391,000 3,011.50 111.91
10/11 409,000 3,098.00 112.73
10/14 448,000 3,410.00 114.49
10/19 493,000 3,815.00 115.27
10/26 448,000 3,510.50 114.72
前年同月:309,000  LME在庫:199,625  前年同月比:141.23  前月比:112.04
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年9月 389,500 9/1 382,000 2,997.5 110.90
9/8 388,000 3,020.0 110.78
9/13 397,000 3,089.0 110.78
9/17 388,000 3,064.0 110.41
9/27 394,000 3,110.0 111.41
前年同月:311,200  LME在庫:217,175  前年同月比:125.16  前月比:101.99
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年8月 381,900 8/2 385,000 3,039.00 110.49
8/5 376,000 2,975.00 110.07
8/16 385,000 3,012.00 110.51
8/20 379,000 2,939.50 110.99
8/26 388,000 3,032.00 110.86
前年同月:306,300  LME在庫:239,525  前年同月比:124.68  前月比:101.01
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年7月 378,100 7/1 382,000 2,945.5
7/7 376,000 2,949.5 111.87
7/12 379,000 2,955.0 110.92
7/15 370,000 2,927.5 111.67
7/20 373,000 2,937.0 110.88
7/27 385,000 2,946.0 111.54
前年同月:285,000  LME在庫:247,200  前年同月比:132.67%  前月比:99.84%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年6月 378,700 6.1 388,000 3,039.5 110.76
6.4 379,000 2,977.5 110.59
6.14 385,000 3,011.0 110.46
6.18 370,000 2,962.0 111.79
6.25 376,000 2,869.0 112.06
前年同月:272,200  LME在庫:258,600  前年同月比:139.13  前月比:100.72
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年5月 376,000 5/6 376,000 2,935.5 109.93
5/12 379,000 3,004.0 109.99
5/17 374,700 2,924.0 110.63
5/26 379,000 2,945.0 109.85
前年同月:267,500  LME在庫:287,725  前年同月比:140.56  前月比:104.97
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年4月 358,200 4/1 364,000 2,795.0 111.71
4/13 349,000 2,759.0 110.75
4/16 364,000 2,809.5 109.91
4/23 346,000 2,805.0 109.05
前年同月:259,500  LME在庫:293,550  前年同月比:138.03  前月比:101.13
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年3月 354,200 3/1 346,000 2,821.0 107.25
3/5 343,000 2,734.5 107.99
3/10 352,000 2,735.0 110.13
3/15 358,000 2,797.5 109.61
3/18 361,000 2,807.0 110.14
3/23 367,000 2,860.5 109.91
3/26 355,000 2,759.0 109.88
前年同月:259,400  LME在庫:271,225  前年同月比:136.55  前月比:104.12
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年2月 340,200 2/1 319,000 2,565.0 105.48
2/4 328,000 2,585.0 106.01
2/10 334,000 2,662.5 106.18
2/16 355,000 2,813.5 106.12
2/22 358,000 2,864.0 106.72
前年同月:285,300  LME在庫:276,525  前年同月比:119.24  前月比:101.80
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R3年1月 334,200 1/4 334,000 2,775.0 104.08
1/7 346,000 2,833.0 103.68
1/13 340,000 2,771.0 105.23
1/18 328,000 2,698.5 104.84
1/21 331,000 2,684.5 104.93
1/26 328,000 2,690.5 104.84
前年同月:312,400  LME在庫:189,775  前年同月比:106.98  前月比:97.49

令和2年

年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年12月 342,800 12/1 343,000 2,809.5 104.89
12/7 334,000 2,748.5 104.83
12/10 346,000 2,816.0 105.16
12/16 343,000 2,817.0 105.12
12/22 346,000 2,808.0 104.40
前年同月:299,800  LME在庫:208,325  前年同月比:114.34  前月比:103.66
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年11月 330,700 11/2 316,000 2,524.5 105.60
11/6 322,000 2,593.5 105.29
11/11 331,000 2,617.5 106.21
11/16 328,000 2,612.5 105.99
11/19 340,000 2,732.5 105.09
11/25 343,000 2,745.0 105.58
前年同月:316,000  LME在庫:222,575  前年同月比:104.65%  前月比:107.02%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年10月 309,000 10/1 304,000 2,413.00 106.80
10/6 295,000 2,298.00 106.59
10/9 301,000 2,356.00 107.07
10/15 307,000 2,398.00 106.43
10/19 313,000 2,472.00 106.40
10/26 325,000 2,565.50 105.70
前年同月:315,300  LME在庫:219,375  前年同月比:98.00  前月比:99.29
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年9月 311,200 9/1 316,000 2,529.5 106.36
9/9 307,000 2,425.5 107.31
9/14 313,000 2,428.5 107.16
9/17 316,000 2,505.0 106.38
9/25 301,000 2,379.5 106.45
前年同月:299,400  LME在庫:221,300  前年同月比:103.94  前月比:101.60
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年8月 306,300 8/3 295,000 2,299.00 105.60
8/7 304,000 2,370.00 106.51
8/18 310,000 2,403.00 107.55
8/21 313,000 2,466.50 107.09
前年同月:292,300  LME在庫:225,725  前年同月比:104.79  前月比:107.47
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年7月 285,000 7/1 274,000 2,056.5 108.74
7/9 283,000 2,094.5 108.69
7/14 295,000 2,215.5 107.84
7/20 289,000 2,188.0 108.28
前年同月:314,100  LME在庫:122,400  前年同月比:90.74  前月比:104.70
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年6月 272,200 6/1 268.000 1,971.5 108.53
6/4 274,000 2,008.5 109.72
6/9 277,000 2,009.5 110.48
6/12 268,000 2,003.5 108.01
6/19 274,000 2,037.0 107.78
前年同月:332,500  LME在庫:124,300  前年同月比:81.86  前月比:101.76
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年5月 267,500 5/7 262,000 1,945.50 108.28
5/12 271,000 1,999.00 107.95
5/17 265,000 1,939.00 107.89
5/20 271,000 2,017.00 108.35
5/25 268,000 1,963.00 108.75
前年同月:353,300  LME在庫:106,575  前年同月比:75.71  前月比:103.08
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年4月 259,500 4/1 262,000 1,867.5 109.83
4/6 256,000 1,845.0 109.11
4/10 259,000 1,884.0 110.07
4/17 262,000 1,923.5 108.70
4/23 259,000 1,898.0 108.86
前年同月:379,900  LME在庫:97,600  前年同月比:68.31  前月比:100.04
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年3月 259,400 3/2 268,000 2,018.5 110.43
3/5 262,000 1,964.0 108.36
3/10 250,000 1,925.5 103.01
3/16 262,000 1,986.5 106.17
3/19 256,000 1,820.0 108.39
3/26 262,000 1,773.5 112.16
前年同月:365,800  LME在庫:74,725  前年同月比:70.91  前月比:90.92
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年2月 285,300 2/3 292,000 2,235.5 110.06
2/6 295,000 2,222.5 110.46
2/12 286,000 2,145.0 110.67
2/19 283,000 2,128.0 110.86
2/24 274,000 2,039.0 113.11
前年同月:348,400  LME在庫:75,375  前年同月比:81.89  前月比:91.33
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
R2年1月 312,400 1/6 304,000 2,284.0 110.56
1/9 313,000 2,406.0 108.83
1/17 319,000 2,438.0 110.95
1/22 322,000 2,455.0 111.24
1/27 307,000 2,354.5 110.59
前年同月:329,000  LME在庫:50,425  前年同月比:94.95  前月比:104.20

令和元年

年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
令和元年12月 299,800 12/2 301,000 2,312.5 110.56
12/6 295,000 2,255.0 109.90
12/11 292,000 2,222.0 109.67
12/16 298,000 2,279.0 110.56
12/19 307,000 2,307.0 110.54
12/24 304,000 2,308.0 110.42
前年同月:345,100  LME在庫:52,400  前年同月比:86.87  前月比:94.87
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
令和元年11月 316,000 11/1 325,000 2,543.0 109.88
11/8 331,000 2,542.0 109.94
11/14 322,000 2,482.0 109.93
11/19 310,000 2,384.0 109.82
11/26 295,000 2,335.0 109.81
前年同月:343,400  LME在庫:59,500  前年同月比:92.02  前月比:100.22
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
令和元年10月 315,300 10/1 313,000 2,336.0 108.92
10/4 301,000 2,324.0 108.09
10/11 310,000 2,400.0 108.37
10/17 319,000 2,441.0 109.74
10/23 322,000 2,503.0 109.52
10/28 331,000 2,544.0 109.74
前年同月:351,900  LME在庫:58,525  前年同月比:89.60  前月比:105.31
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
令和元年9月 299,400 9/2 286,000 2,246.0 107.46
9/5 298,000 2,268.0 106.93
9/12 307,000 2,364.5 108.66
9/25 298,000 2,314.0 108.69
前年同月:320,500  LME在庫:61,100  前年同月比:93.42  前月比:102.43
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
令和元年8月 292,300 8/1 316,000 2,425.5 109.64
8/6 295,000 2,352.0 107.35
8/9 292,000 2,272.0 107.11
8/19 286,000 2,264.5 107.15
8/26 283,000 2,261.0 107.66
前年同月:328,500  LME在庫:70,400  前年同月比:88.98  前月比:93.06
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
令和元年7月 314,100 7/1 331,000 2,518.00 108.79
7/4 319,000 2,491.00 108.70
7/9 307,000 2,392.00 109.54
7/16 313,000 2,461.00 109.54
7/22 310,000 2,477.00 108.55
前年同月:345,600  LME在庫:80,500  前年同月比:90.89  前月比:94.47
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
令和元年6月 332,500 6/3 340,000 2,685.0 110.36
6/6 328,000 2,605.5 109.13
6/11 334,000 2,620.5 109.52
6/17 331,000 2,575.0 109.43
前年同月:389,000  LME在庫:100,625  前年同月比:85.48  前月比:94.11
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
令和元年5月 353,300 5/7 367,000 2,867.0 112.85
5/10 352,000 2,725.0 111.01
5/15 349,000 2,715.0 110.43
5/22 355,000 2,723.0 111.17
5/27 349,000 2,705.0 110.75
前年同月:384,500  LME在庫:103,900  前年同月比:91.89%  前月比:93.00%

平成31年

年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H31年4月 379,900 4.1 382,000 3,000.0 111.99
4.4 385,000 2,975.0 112.52
4.9 379,000 2,960.0 112.44
4.15 391,000 3,010.0 112.80
4.18 376,000 2,927.0 113.14
4.23 370,000 2,854.0 112.99
前年同月:393,000  LME在庫:73,575  前年同月比:96.67%  前月比:103.85%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H31年3月 365,800 3.1 361,000 2,794.0  111.87
3.7 364,000 2,801.5  112.74
3.13 373,000 2,857.0  112.47
3.19 361,000 2,839.0  112.58
 3.26 370,000 2,839.0  110.91
前年同月:394,400 LME在庫:57,075前年同月比:92.75% 前月比:104.99%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H31年2月 348,400 2.1 349,000 2,719.5  109.96
 2.12 343,000 2,648.0  110.84
 2.20 349,000 2,667.0  111.53
 2.25 355,000 2,718.0  111.78
前年同月:431,600 LME在庫:81,100前年同月比:80.72% 前月比:105.90%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H31年1月 329,000 1.7 322,000 2,505.0  108.66
 1.11 316,000 2,476.0  109.19
 1.17 322,000 2,490.0 109.44
 1.22 334,000 2,569.0  110.67
 1.28 346,000 2,635.5  110.77
前年同月:430,000 LME在庫:116,400前年同月比:76.51% 前月比:95.33%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年12月 345,100 12.3 352,000 2,590.0  114.47
12.6 361,000 2,705.5  113.88
12.11 349,000 2,678.0  113.52
12.18 343,000 2,580.0  114.47
 12.25 325,000 2,536.0  112.35
前年同月:408,900 LME在庫:120,250前年同月比:84.40% 前月比:100.50%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年11月 343,400 11. 1 337,000 2,590.0  114.26
11. 9 343,000 2,521.5  114.63
11.16 352,000 2,655.0  114.67
11.21 349,000 2,698.0  113.67
11.27 343,000 2,560.0  114.04
前年同月:415,900 LME在庫:121,600前年同月比:82.57% 前月比:97.58%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年10月 351,900 10.1 352,000 2,552.0  114.57
10.4 358,000 2,633.0  114.61
10.12 346,000  2,638.0  113.36
 10.23 355,000 2,724.0  113.49
10.26 352,000 2,704.0  113.02
前年同月:418,300 LME在庫:157,725前年同月比:84.13% 前月比:109.80%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年9月 320,500 9.3 325,000 2,504.0 112.06
9.10 316,000 2,412.0  
 9.18 298,000 2,287.0  113.11
 9.25 343,000 2,531.0  113.61
前年同月:394,300 LME在庫:215,975前年同月比:81.28% 前月比:97.56%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年8月 328,500 8.1 349,000 2,630.0 112.01
 8.7 340,000 2,586.0  112.24
8.16 298,000 2,325.0  112.40
8.21 307,000 2,382.0  111.56
8.27 330,400 2,508.0  112.51
前年同月:374,600 LME在庫:247,400前年同月比:87.69% 前月比:95.05%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年7月 345,600 7.2 370,000 2,948.0 111.54
7.5 352,000 2,797.0 111.37
7.11 340,000 2,658.0  112.06
7.17 328,000 2,527.0  113.76
7.20 340,000 2,563.0  113.76
 7.25 343,000 2,630.0  112.27
前年同月:363,100 LME在庫:249,650前年同月比:95.18% 前月比:88.84%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年6月 389,000 6.1 385,000 3,100.0  109.70
6.6 403,000 3,183.0  110.92
6.13 406,000 3,229.0  111.36
6.19 391,000  3,108.0  111.57
6.21 355,000  3,021.5  110.69
前年同月:332,600 LME在庫:246,900前年同月比:116.96% 前月比:101.17%

平成30年

年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年5月 384,500 5.7 382,000 2,968.0  110.90
5.10 385,000 3,066.0  110.31
5.17 391,000 3,053.0  111.33
5.28 376,000 3,048.0  110.58
前年同月:340,200 LME在庫:229,150前年同月比:113.02% 前月比:97.84%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年4月 393,000 4.2 397,000 3,332.0  107.24
 4.10 391,000 3,216.5  107.87
 4.13 376,000 3,115.0 107.91
 4.19 400,000 3,186.5 108.20
前年同月:336,900 LME在庫:189,075前年同月比:116.65% 前月比:99.64%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年3月 394,400 3.1 421,000 3,498.5 108.37
3.6 397,000 3,302.0 106.05
3.9 388,000 3,241.5 107.12
3.14 397,000 3,279.0 107.37
3.19 391,000 3,285.0 107.28
 3.26 382,000 3,215.0 105.93
前 前年同月:361,500 LME在庫:211,225前年同月比:109.10% 前月比:91.38%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年2月 431,600 2.1 442,000 3,589.5 109.79
2.7 436,000 3,530.5 110.03
2.13 418,000 3,433.0 109.88
2.16 430,000 3,595.0 107.86
前年同月:370,500 LME在庫:154,350前年同月比:116.49% 前月比:92.47%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H30年1月 430,000 1.4 427,000  3,350.5 114.00
1.11 424,000  3,381.0 113.45
1.16 436,000  3,474.0 111.90
1.23 430,000  3,441.0 111.75
前前 前年同月:357,400 LME在庫:179,950前年同月比:120.31% 前月比:105.16%

平成28年

年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H29年12月 408,900 12.1 406,000  3,197.0 113.05
12.6 403,000  3,170.0 113.48
 12.13 409,000  3,167.0 114.58
 12.25 418,000  3,234.0 114.41
前年同月:358,800 LME在庫:186,675前年同月比:113.96% 前月比:98.32%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H29年11月 415,900 11.1 427,000  3,320.0 114.16
 11.7 421,000  3,290.0 115.38
 11.10 415,000  3,232.0 115.06
11.16 409,000  3,190.5 114.48
 11.27 415,000 3,271.5 112.47
前年同月:320,500 LME在庫:219,700前年同月比:129.77% 前月比:99.43%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H29年10月 418,300 10.2 409,000  3,127.0 113.73
10.5 430,000 3,370.0 113.60
 10.12 421,000 3,306.0 113.31
 10.17 412,000 3,321.0 113.08
 10.19 406,000 3,170.0 113.99
 10.25 424,000 3,265.0 114.37
前年同月:286,800 LME在庫:266,125前年同月比:145.85% 前月比:106.09%
年 月 平均建値 月 日 建 値 LMEドル TTS
H29年9月 394,300 9.1 394,000  3,139.5  111.42
9.7 385,000  3,086.0  109.64
 9.15 379,000  2,994.0  111.65
9.21 409,000 3,170.0  112.63
前年同月:282,900 LME在庫:266,250前年同月比:139.38% 前月比:105.26%
年間平均亜鉛建値(円/トン)
期 間 建 値 LMEドル 為替円
平成13年4月~14年3月 147,008 829.5 126.14
平成14年4月~15年3月 138,200 776.6 122.81
平成15年4月~16年3月 143,917 898.8 114.07
平成16年4月~17年3月 162,408 1,109.4 108.55
平成17年4月~18年3月 228,192 1,613.1 114.32
平成18年4月~19年3月 464,034 3,610.2 117.86
平成19年4月~20年3月 394,608 3,041.9 115.83
平成20年4月~21年3月 202,725 1,560.3 101.54
平成21年4月~22年3月 222,575 1,934.3  93.85

Contact usお問い合せ

お気軽にお問い合せください。