東日本 | 中 部 | 西日本 | 全 国 | |
---|---|---|---|---|
平成8年度 | 676,366 | 352,717 | 1,028,254 | 2,057,337 |
平成13年度 | 589,014 | 227,731 | 850,221 | 1,666,966 |
平成14年度 | 546,271 | 243,856 | 821,629 | 1,611,756 |
平成15年度 | 537,699 | 245,985 | 737,117 | 1,520,801 |
平成16年度 | 541,402 | 253,082 | 678,679 | 1,473,163 |
平成17年度 | 546,640 | 249,243 | 666,530 | 1,462,413 |
平成18年度 | 603,098 | 261,286 | 673,743 | 1,538,127 |
平成19年度 | 566,335 | 242,231 | 654,424 | 1,462,990 |
平成20年度 | 502,301 | 226,327 | 620,399 | 1,349,027 |
平成21年度 | 424,303 | 198,443 | 546,463 | 1,169,209 |
平成22年度 | 408,351 | 194,980 | 546,145 | 1,149,476 |
平成23年度 | 415,324 | 207,275 | 540,670 | 1,163,269 |
平成24年度 | 436,796 | 223,796 | 579,046 | 1,239,638 |
平成25年度 | 384,824 | 257,848 | 630,132 | 1,272,804 |
平成26年度 | 374,700 | 278,533 | 625,482 | 1,278,715 |
平成27年度 | 346,118 | 241,186 | 581,145 | 1,168,449 |
平成28年度 | 326,623 | 230,185 | 567,388 | 1,124,196 |
平成29年度 | 346,001 | 236,765 | 610,895 | 1,193,661 |
年度:4月〜3月 単位:トン |
東日本 | 中 部 | 西日本 | 全 国 | |
---|---|---|---|---|
平成30年4月 | 25,686 | 20,277 | 47,135 | 93,098 |
平成30年5月 | 24,459 | 16,230 | 45,481 | 86,170 |
平成30年6月 | 27,280 | 20,677 | 48,318 | 96,275 |
平成30年7月 | 28,338 | 20,428 | 46,428 | 95,194 |
平成30年8月 | 26,542 | 17,672 | 43,395 | 87,609 |
平成30年9月 | 29,540 | 20,855 | 43,920 | 94,315 |
平成30年10月 | 33,039 | 23,497 | 55,467 | 112,003 |
平成30年11月 | 33,473 | 23,816 | 54,272 | 111,561 |
平成30年12月 | 31,380 | 22,275 | 53,666 | 107,321 |
平成31年1月 | 29,386 | 16,493 | 51,230 | 97,109 |
平成31年2月 | 30,453 | 21,549 | 51,010 | 103,012 |
平成31年3月 | 30,542 | 20,747 | 52,647 | 103,936 |
平成31年4月 | 30,542 | 20,236 | 48,960 | 99,738 |
令和元年5月 | 28,332 | 15,916 | 46,845 | 91,093 |
令和元年6月 | 28,909 | 20,952 | 51,394 | 101,255 |
令和元年7月 | 28,909 | 19,867 | 55,612 | 104,388 |
令和元年8月 | 28,829 | 17,288 | 47,026 | 93,143 |
令和元年9月 | 32,281 | 21,646 | 50,381 | 104,308 |
令和元年10月 | 33,436 | 21,053 | 55,695 | 110,184 |
令和元年11月 | 32,133 | 23,205 | 53,492 | 108,830 |
令和元年12月 | 27,430 | 21,884 | 50,387 | 99,701 |
令和2年1月 | 24,791 | 16,497 | 46,248 | 87,536 |
令和2年2月 | 27,526 | 19,582 | 48,155 | 95,263 |
令和2年3月 | 26,251 | 16,946 | 48,051 | 91,248 |
令和2年4月 | 24,174 | 15,310 | 44,611 | 84,095 |
令和2年5月 | 22,890 | 13,027 | 42,228 | 78,145 |
令和2年6月 | 26,158 | 15,396 | 48,995 | 90,549 |
令和2年7月 | 27,185 | 15,392 | 46,191 | 88,768 |
令和2年8月 | 22,852 | 13,787 | 40,345 | 76,984 |
令和2年9月 | 27,643 | 17,089 | 46,776 | 91,508 |
令和2年10月 | 28,612 | 17,156 | 50,250 | 96,018 |
令和2年11月 | 25,801 | 17,341 | 48,564 | 91,706 |
令和2年12月 | 25,162 | 15,558 | 47,507 | 88,227 |
令和3年1月 | 22,148 | 13,379 | 41,873 | 77,400 |
令和3年2月 | 23,874 | 16,335 | 43,671 | 83,880 |
令和3年3月 | 27,502 | 16,196 | 46,911 | 90,609 |
令和3年4月 | 23,302 | 13,835 | 40,766 | 77,903 |
令和3年5月 | 22,480 | 12,984 | 38,943 | 74,407 |
令和3年6月 | 26,591 | 15,812 | 46,097 | 88,500 |
令和3年7月 | 26,410 | 15,915 | 42,525 | 84,850 |
令和3年8月 | 22,836 | 14,334 | 40,303 | 77,473 |
令和3年9月 | 27,359 | 17,695 | 47,082 | 92,136 |
令和3年10月 | 28,063 | 17,932 | 48,944 | 94,939 |
令和3年11月 | 26,973 | 17,556 | 47,485 | 92,014 |
令和3年12月 | 28,323 | 18,411 | 50,324 | 97,058 |
令和4年1月 | 23,025 | 14,430 | 43,208 | 80,663 |
年度:4月〜3月 単位:トン |