めっきの生産高

  東日本 中 部 西日本 全  国
平成8年度 676,366 352,717 1,028,254 2,057,337
平成13年度 589,014 227,731 850,221 1,666,966
平成14年度 546,271 243,856 821,629 1,611,756
平成15年度 537,699 245,985 737,117 1,520,801
平成16年度 541,402 253,082 678,679 1,473,163
平成17年度 546,640 249,243 666,530 1,462,413
平成18年度 603,098 261,286 673,743 1,538,127
平成19年度 566,335 242,231 654,424 1,462,990
平成20年度 502,301 226,327 620,399 1,349,027
平成21年度 424,303 198,443 546,463 1,169,209
平成22年度 408,351 194,980 546,145 1,149,476
平成23年度 415,324 207,275 540,670 1,163,269
平成24年度 436,796 223,796 579,046 1,239,638
平成25年度 384,824 257,848 630,132 1,272,804
平成26年度 374,700 278,533 625,482 1,278,715
平成27年度 346,118 241,186 581,145 1,168,449
平成28年度 326,623 230,185 567,388 1,124,196
平成29年度 346,001 236,765 610,895 1,193,661
平成30年度 350,118 244,516 592,969 1,187,603
令和元年度 349,369 235,072 602,246 1,186,687
令和2年度 304,001 185,966 547,922 1,037,889
令和3年度 305,370 189,735 536,481 1,031,586
令和4年度 306,842 182,700 519,428 1,008,970
年度:4月〜3月  単位:トン
  東日本 中 部 西日本 全  国
平成30年4月 25,686 20,277 47,135  93,098
平成30年5月 24,459 16,230 45,481  86,170
平成30年6月 27,280 20,677 48,318  96,275
平成30年7月 28,338 20,428 46,428  95,194
平成30年8月 26,542 17,672 43,395  87,609
平成30年9月 29,540 20,855 43,920  94,315
平成30年10月 33,039 23,497 55,467 112,003
平成30年11月 33,473 23,816 54,272 111,561
平成30年12月 31,380 22,275 53,666 107,321
平成31年1月 29,386 16,493 51,230  97,109
平成31年2月 30,453 21,549 51,010 103,012
平成31年3月 30,542 20,747 52,647 103,936
平成31年4月 30,542 20,236 48,960  99,738
令和元年5月 28,332 15,916 46,845  91,093
令和元年6月 28,909 20,952 51,394 101,255
令和元年7月 28,909 19,867 55,612 104,388
令和元年8月 28,829 17,288 47,026  93,143
令和元年9月 32,281 21,646 50,381 104,308
令和元年10月 33,436 21,053 55,695 110,184
令和元年11月 32,133 23,205 53,492 108,830
令和元年12月 27,430 21,884 50,387    99,701
令和2年1月 24,791 16,497 46,248    87,536
令和2年2月 27,526 19,582 48,155    95,263
令和2年3月 26,251 16,946 48,051  91,248
令和2年4月 24,174 15,310 44,611  84,095
令和2年5月 22,890 13,027 42,228  78,145
令和2年6月 26,158 15,396 48,995  90,549
令和2年7月 27,185 15,392 46,191  88,768
令和2年8月 22,852 13,787 40,345  76,984
令和2年9月 27,643 17,089 46,776  91,508
令和2年10月 28,612 17,156 50,250  96,018
令和2年11月 25,801 17,341 48,564  91,706
令和2年12月 25,162 15,558 47,507  88,227
令和3年1月 22,148 13,379 41,873  77,400
令和3年2月 23,874 16,335 43,671  83,880
令和3年3月 27,502 16,196 46,911  90,609
令和3年4月 23,302 13,835 40,766  77,903
令和3年5月 22,480 12,984 38,943    74,407
令和3年6月 26,591 15,812 46,097  88,500
令和3年7月 26,410 15,915 42,525  84,850
令和3年8月 22,836 14,334 40,303  77,473
令和3年9月 27,359 17,695 47,082  92,136
令和3年10月 28,063 17,932 48,944  94,939
令和3年11月 26,973 17,556 47,485  92,014
令和3年12月 28,323 18,411 50,324  97,058
令和4年1月 23,025 14,430 43,208  80,663
令和4年2月 23,594 16,126 44,644  84,364
令和4年3月 26,414 14,705 46,160  87,279
令和4年4月 23,351 15,997 41,372  80,720
令和4年5月 20,254 13,522 37,743  71,519
令和4年6月 25,028 15,604 43,767  84,399
令和4年7月 26,593 15,684 41,354  83,631
令和4年8月 24,935 13,924 40,730  79,589
令和4年9月 29,447 15,973 43,083  88,503
令和4年10月 29,199 16,473 45,167  90,839
令和4年11月 29,455 17,017 47,443  93,915
令和4年12月 25,981 16,302 44,601  86,884
令和5年1月 23,508 13,178 43,095  79,781
令和5年2月 24,249 14,548 44,735  83,532
令和5年3月 24,842 14,478 46,338  85,658
令和5年4月 22,004 13,622 40,140  75,766
令和5年5月 21,265 12,826 38,100  72,191
令和5年6月 26,787 15,487 42,142  84,416
令和5年7月 25,021 14,997 38,854  78,872
令和5年8月 22,400 12,873 38,078  73,351
令和5年9月 24,133 15,790 41,708  81,631
令和5年10月 26,405 16,520 44,932  87,857
令和5年11月 25,068 16,492 43,306    84,866
令和5年12月 22,670 16,639 41,995  81,304
令和6年1月 21,075 12,838 39,248  73,161
令和6年2月 23,825 15,952 39,862  79,639
令和6年3月 24,045 15,188 38,260  77,493
         
年度:4月〜3月  単位:トン

Contact usお問い合せ

お気軽にお問い合せください。