新着情報詳細

NEWS 亜鉛建値の動向(令和3年1月~3月)
令和3年                
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
1月4日 334,000   2,775.00 104.08 288,822   45,178 47,699
1月7日 346,000   2,833.00 103.68 293,725   52,275  
1月13日 340,000   2,771.00 105.23 291,592   48,408  
1月18日 328,000   2,698.50 104.84 282,911   45,089  
1月21日 331,000   2,684.50 104.93 281,685   49,315  
1月26日 328,000   2,690.50 104.84 282,072   45,928  
                 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
2月1日 319,000   2,565.00 105.48 270,556   48,444 52,498
2月4日 328,000   2,585.00 106.01 274,036   53,964  
2月10日 334,000   2,662.50 106.18 282,704   51,296  
2月16日 355,000   2,813.50 106.12 298,569   56,431  
2月22日 358,000   2,864.00 106.72 305,646   52,354  
                 
日付 建値(円)   LMEドル TTS LME×TTS(円)   建値-(LME×TTS) 差額月平均(円)
3月1日 346,000   2,821.00 107.25 302,552   43,448 49,941
3月5日 343,000   2,734.50 107.99 295,299   47,701  
3月10日 352,000   2,735.00 110.13 301,206   50,794  
3月15日 358,000   2,797.50 109.61 306,634   51,366  
3月18日 361,000   2,807.00 110.14 309,163   51,837  
3月23日 367,000   2,860.50 109.91 314,398   52,602  
3月26日 355,000   2,759.00 109.88 303,159   51,841  

Contact usお問い合せ

お気軽にお問い合せください。